- ホーム
- 会社概要・スタッフ紹介・実績
company
会社情報
当社は、愛知県名古屋市を中心に不動産仲介・売却・買取などを行う、不動産の専門家です。宅地建物取引士・遺品整理士・ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つスタッフが常駐しており、不動産のご案内から契約後に生じたトラブルなど、お客様のお悩みに寄り添い、最後までサポートします。また、地域密着型の強みを活かし、お客様に有益な不動産情報を提供。分かりやすく丁寧な対応を心がけています。不動産に関するお悩みやご不安などがございましたら、ぜひお問い合わせください。
会社名 | 悠久ホームサービス(株式会社 悠久ホールディングス) |
---|---|
住所 | 〒467-0003 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町3丁目10-4汐路プラザ1階 |
TEL | 052-853-9600 |
FAX | 052-853-9601 |
代表者 | 代表取締役 山内 章寛 |
免許番号 | 愛知県知事(1)第24623号 |
加盟団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 東海不動産公正取引協議会 名古屋商工会議所 |
事業内容 | 不動産仲介事業・不動産売買事業・開発事業・リフォーム事業・損害保険代理店 ほか |
営業時間 | 9:30 ~ 18:30 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
アクセス | 当社は名古屋市の中心部にあり、公共交通機関でもアクセスしやすい立地です。桜通線『瑞穂区役所』駅から徒歩6分。お車でお越しの際は、当社専用駐車場をご利用ください。 |
所在地
公共交通機関:名古屋市営地下鉄桜通線「瑞穂区役所駅」から徒歩6分
駐車場:当社専用駐車場あり
代表挨拶
当社は、名古屋市に根差し、お客様にとって最適な選択肢を提案することを使命とする不動産会社です。不動産取引は、物件ごとに異なる特性を持ち、さまざまな事情や感情が絡むものです。そのため、初期段階の丁寧なヒアリングを重視し、最善の解決策を導き出します。迅速かつ誠実なサポートで、お客様の不安を早期に解消し、納得のいくお取引を実現するのが当社の使命です。今後も、当社は不動産取引を通じて地域社会に貢献し続けます。
company
実績
これまで当社が取り扱った不動産取引実績をご紹介します。不動産仲介や不動産買取、相続相談など、不動産に関するお困りごとなら幅広く対応可能です。不動産会社へのご相談を検討されている方は、当社の実績を参考としてお役立てください。
※表は左右にスクロールして確認することができます
日付 | 所在地 | 土地 | 建物 | 種別 | 性別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 愛知県碧南市天王町 | 1486.00㎡ | 794.40㎡ | 一棟アパート | 男性 | 60代 |
2025年3月 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 169.03㎡ | 96.30㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2025年2月 | 愛知県春日井市押沢台 | 145.21㎡ | 87.24㎡ | 戸建て | 女性 | 20代 |
2025年2月 | 愛知県名古屋市天白区荒池 | 186.02㎡ | 244.17㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2025年2月 | 三重県松坂市嬉野中川町 | 509.05㎡ | 150.67㎡ | 戸建て | 男性 | 60代 |
2024年12月 | 岐阜県中津川市付知町字猪ノ澤 | 1062.00㎡ | 124.21㎡ | 別荘 | 女性 | 60代 |
2024年12月 | 愛知県名古屋市昭和区西畑町 | 37.42㎡ | 土地 | 男性 | 60代 | |
2024年11月 | 愛知県名古屋市瑞穂区中根町 | 134.25㎡ | 土地 | 男性 | 50代 | |
2024年10月 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町 | 104.87㎡ | 118.52㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2024年10月 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町 | 200.60㎡ | 133.36㎡ | 戸建て | 男性 | 50代 |
2024年9月 | 愛知県名古屋市緑区作の山町 | 117.15㎡ | 104.74㎡ | 戸建て | 女性 | 30代 |
2024年8月 | 愛知県豊明市栄町大根 | 185.12㎡ | 94.04㎡ | 戸建て | 男性 | 40代 |
2024年8月 | 愛知県安城市美園町 | 203.69㎡ | 土地 | 女性 | 60代 | |
2024年7月 | 愛知県名古屋市天白区平針 | 150.30㎡ | 土地 | 男性 | 20代 | |
2024年6月 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町 | 134.21㎡ | 95.68㎡ | 戸建て | 女性 | 40代 |
2024年6月 | 愛知県名古屋市中区大須 | 67.54㎡ | マンション | 女性 | 60代 | |
2024年6月 | 愛知県名古屋市西区浄心 | 102.50㎡ | 土地 | 女性 | 70代 | |
2024年5月 | 愛知県名古屋市中川区高畑 | 126.78㎡ | 102.82㎡ | 戸建て | 男性 | 50代 |
2024年5月 | 愛知県弥富市東末広 | 925.00㎡ | 土地 | 法人 | ||
2024年2月 | 愛知県名古屋市中区正木 | 58.31㎡ | マンション | 女性 | 30代 | |
2024年1月 | 愛知県名古屋市中川区南脇町 | 119.00㎡ | 115.28㎡ | 戸建て | 男性 | 40代 |
2024年1月 | 愛知県名古屋市瑞穂区松園町 | 385.77㎡ | 361.14㎡ | 戸建て | 法人 | |
2023年12月 | 愛知県名古屋市瑞穂区船原町 | 298.40㎡ | 土地 | 男性 | 70代 | |
2023年12月 | 愛知県愛西市善田新田町 | 145.50㎡ | 土地 | 男性 | 50代 | |
2023年12月 | 愛知県一宮市今伊勢町 | 105.13㎡ | 土地 | 男性 | 70代 | |
2023年12月 | 愛知県名古屋市天⽩区天⽩町 | 142.00㎡ | 土地 | 法人 | ||
2023年11月 | 愛知県北名古屋市二子瀬古 | 128.00㎡ | 土地 | 女性 | 50代 | |
2023年11月 | 愛知県刈谷市今川町 | 330.28㎡ | 土地 | 女性 | 60代 | |
2023年10月 | 愛知県津島市橘町 | 901.85㎡ | 土地 | 男性 | 70代 | |
2023年10月 | 愛知県名古屋市西区笹塚町 | 116.88㎡ | 98.54㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2023年8月 | 愛知県知多郡美浜町大字奥田 | 783.00㎡ | 土地 | 男性 | 40代 | |
2023年8月 | 三重県津市南河路 | 347.10㎡ | 土地 | 男性 | 40代 | |
2023年7月 | 愛知県名古屋市天白区表山 | 85.23㎡ | マンション | 男性 | 40代 | |
2023年7月 | 愛知県春日井市鳥居松町 | 139.78㎡ | 92.73㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2023年7月 | 愛知県名古屋市熱田区切戸町 | 70.56㎡ | マンション | 男性 | 50代 | |
2023年7月 | 愛知県知多郡美浜町 | 1254.29㎡ | 土地 | 男性 | 70代 | |
2023年6月 | 愛知県名古屋市名東区香流 | 561.86㎡ | 土地 | 女性 | 50代 | |
2023年2月 | 愛知県名古屋市緑区相川 | 253.75㎡ | 土地 | 男性 | 60代 | |
2023年1月 | 愛知県春日井市妙慶町 | 257.17㎡ | 192.51㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2023年1月 | 愛知県名古屋市守山区森孝 | 611.00㎡ | 土地 | 男性 | 60代 | |
2022年11月 | 愛知県名古屋市北区楠味鋺 | 194.75㎡ | 土地 | 男性 | 60代 | |
2022年11月 | 岐阜県土岐市鶴里町 | 225.11㎡ | 115.04㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2022年8月 | 愛知県名古屋市北区楠味鋺 | 19.83㎡ | 土地 | 男性 | 60代 | |
2022年7月 | 愛知県北名古屋市六ツ師 | 130.99㎡ | 94.47㎡ | 戸建て | 男性 | 40代 |
2022年6月 | 岐阜県土岐市鶴里町 | 76.05㎡ | 56.71㎡ | 別荘 | 男性 | 40代 |
2022年5月 | 愛知県名古屋市北区清水 | 70.52㎡ | マンション | 男性 | 30代 | |
2022年4月 | 愛知県名古屋市瑞穂区本願寺町 | 244.80㎡ | 土地 | 女性 | 70代 | |
2022年2月 | 愛知県名古屋市港区川西通 | 389.71㎡ | 251.37㎡ | 一棟アパート | 女性 | 70代 |
2022年1月 | 愛知県名古屋市瑞穂区内浜町 | 53.78㎡ | マンション | 男性 | 70代 | |
2022年1月 | 愛知県名古屋市北区楠 | 173.00㎡ | 土地 | 男性 | 60代 | |
2022年1月 | 愛知県名古屋市瑞穂区白砂町 | 104.76㎡ | 土地 | 女性 | 50代 | |
2021年12月 | 三重県伊勢市小俣町元町 | 315.30㎡ | 109.98㎡ | 戸建て | 男性 | 50代 |
2021年11月 | 愛知県北名古屋市二子瀬古 | 304.00㎡ | 264.24㎡ | 事業建物 | 男性 | 60代 |
2021年11月 | 岐阜県各務原市各務船山町 | 215.15㎡ | 104.73㎡ | 戸建て | 女性 | 60代 |
2021年10月 | 愛知県清須市朝日城屋敷 | 653.21㎡ | 土地 | 女性 | 70代 | |
2021年9月 | 愛知県名古屋市中川区中花町 | 132.81㎡ | 93.67㎡ | 戸建て | 男性 | 40代 |
2021年9月 | 三重県桑名市筒尾 | 277.28㎡ | 153.06㎡ | 戸建て | 男性 | 60代 |
2021年8月 | 愛知県名古屋市瑞穂区関取町 | 99.08㎡ | 82.55㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2021年7月 | 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町 | 103.98㎡ | 93.35㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2021年6月 | 三重県員弁郡東員町大字長深 | 590.07㎡ | 土地 | 女性 | 60代 | |
2021年6月 | 愛知県清須市鍋片 | 126.06㎡ | 80.69㎡ | 戸建て | 女性 | 40代 |
2021年6月 | 愛知県清須市新清洲 | 261.69㎡ | 590.35㎡ | 事業建物 | 男性 | 70代 |
2021年5月 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間 | 231.01㎡ | 115.25㎡ | 戸建て | 男性 | 40代 |
2021年5月 | 愛知県弥富市平島東 | 156.48㎡ | 101.54㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2021年5月 | 愛知県清須市新清洲 | 14.07㎡ | 土地 | 男性 | 70代 | |
2021年5月 | 愛知県清須市新清洲 | 210.59㎡ | 土地 | 男性 | 40代 | |
2021年5月 | 愛知県清須市新清洲 | 146.53㎡ | 土地 | 男性 | 60代 | |
2021年4月 | 愛知県尾張旭市城山町 | 189.96㎡ | 98.72㎡ | 戸建て | 男性 | 40代 |
2021年4月 | 愛知県名古屋市緑区大清水 | 139.78㎡ | 98.20㎡ | 戸建て | 男性 | 30代 |
2021年3月 | 愛知県海部郡大治町大字西條 | 42.40㎡ | マンション | 男性 | 50代 |
company
よくあるご質問
査定について
-
Q. 査定には費用がかかりますか?
-
A. ご安心ください。査定は完全無料です。売却を迷っている段階でもお気軽にご依頼いただけます。
-
Q. 査定を依頼したら、必ず売却しないといけませんか?
-
A. いいえ。査定だけのご利用も歓迎しています。
「とりあえず相場を知りたい」「売却はまだ先かも…」といったご相談でも問題ありません。
-
Q. 訪問査定と机上査定の違いは何ですか?
-
- 机上査定:お電話やメールで物件情報を伺い、周辺相場や過去の取引事例をもとに概算額を算出します。
- 訪問査定:実際に現地を拝見し、日当たり・間取り・リフォームの有無など細かく確認して、より正確な査定額をお伝えします。
売却活動について
-
Q. 住みながらでも売却できますか?
-
A. はい、ほとんどの方が住みながら売却活動をされています。
内覧の際は事前に日程を調整いたしますので、生活に大きな支障はありません。
-
Q. 近所に知られずに売却したいのですが…
-
A. はい、可能です。
広告を出さずに売却をする「非公開売却」にも対応しています。
-
Q. 売却にかかる費用はどんなものがありますか?
-
A. 主に「仲介手数料」「契約書に貼る印紙代」「司法書士への報酬」などです。
事前にお見積もりを提示しますので、想定外の費用が発生することはありません。
-
Q. 売却代金はいつ受け取れますか?
-
A. 一般的には、売買契約時に手付金、物件の引き渡し時に残代金を受け取る流れになります。
-
Q. 他社で査定を受けましたが、相場が分からず困っています。セカンドオピニオンとして相談しても大丈夫ですか?
-
A. はい、もちろん大歓迎です。セカンドオピニオンとしてのご相談は非常に多く、お客様がより安心して売却を進められるよう、多角的な視点から物件の価値を分析し、正直な査定額をご提示します。他社の査定書があれば、より詳細な比較検討が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
-
Q. 不動産売却で利益が出た場合、税金はどれくらいかかりますか?
-
A. 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税と住民税がかかります。税率は不動産の所有期間によって異なり、5年以下か5年を超えるかで大きく変わります。
また、マイホームを売却する場合は「3,000万円特別控除」が、相続した空き家を売却する場合は「相続空き家特例」が適用できる場合があり、税負担を大幅に軽減できます。お客様の状況に合わせて、適用可能な特例や税金のシミュレーションをご案内しますので、ご安心ください。
不動産相続について
-
Q. 相続した不動産を売却するには、どんな手続きが必要ですか?
-
A. まずは相続登記が必要です。相続人が複数いらっしゃる場合は、遺産分割協議を行い全員の同意を得る必要があります。
-
Q. 放置している空き家を売却したいのですが?
-
A. 現地を確認し、状態に合わせた売却方法をご提案します。
老朽化が進んでいても「そのまま売却」や「解体して土地売却」など複数の選択肢があります。
-
Q. 不動産を共有名義で相続したのですが、売却する際に何かトラブルになりやすい点はありますか?
-
A. 共有名義の場合、売却には共有者全員の同意が必要です。そのため、同意が得られない、連絡が取れないといった理由で売却が進まないケースが残念ながら発生することがあります。
トラブルを防ぐためには、まず共有者全員と早めに話し合い、売却の意思を確認することが重要です。話し合いが難しい場合は、当社の担当者が間に入り、円滑なコミュニケーションをサポートすることも可能です。専門家である司法書士と連携して、円満な解決を目指します。
名古屋市に特化したご質問
-
Q. 名古屋市で売却しやすいエリアはどこですか?
-
A. 名古屋市は区ごとにニーズが大きく異なります。最新の市場動向を踏まえて、売却しやすいエリアや物件タイプを具体的にご案内いたします。
-
Q. 名古屋市で不動産を売却したら、確定申告は必要ですか?
-
A. 売却で利益(譲渡所得)が出た場合、翌年に確定申告が必要です。
条件によっては控除や特例が使える場合もありますので、詳細をご説明いたします。
-
Q. 名古屋市内の相続物件について相談したい場合、何を用意すればいいですか?
-
A. 物件の所在地、名義人情報、登記簿謄本などがあるとスムーズです。
資料が揃っていなくても、まずはお気軽にご相談ください。